電動(dòng)軟密封法蘭蝶閥
一、電動(dòng)法蘭蝶閥 產(chǎn)品概述
電動(dòng)法蘭蝶閥通常由角行程電動(dòng)執行機構(0~90°部分回轉)和蝶閥整體通過(guò)機械連接,經(jīng)過(guò)安裝調試后共同組成。電動(dòng)法蘭蝶閥結構簡(jiǎn)單、體積小、重量輕,只由少數幾個(gè)零件組成。電動(dòng)法蘭蝶閥處于全開(kāi)啟位置時(shí),蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)的阻力,因此通過(guò)該閥門(mén)所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。電動(dòng)法蘭蝶閥主要有三偏心和單偏心兩個(gè)結構形式,密封形式有金屬密封和四氟密封及橡膠密封三種。金屬密封結構主要適用于≥300度以上的工況場(chǎng)合;四氟密封結構適用于≥180度以?xún)鹊墓r場(chǎng)合;四氟密封結構適用于≥120度以?xún)鹊墓r場(chǎng)合;法蘭式電動(dòng)蝶閥配用的角行程電動(dòng)執行機構可直接接收計算機或工業(yè)儀表等輸出的4~20mADC或1~5VDC控制信號,根據閥位反饋信號與設定值比較偏差對執行機構驅動(dòng)電機進(jìn)行智能步距調整(PID調節),以實(shí)現與執行機構配套的閥門(mén)或其他裝置開(kāi)度的定位,同時(shí)輸出4~20mADC的位置反饋信號。目前法蘭式電動(dòng)蝶閥主要應用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領(lǐng)域。
二、電動(dòng)軟密封蝶閥 主要設計標準
設計標準 | GB/T2238-1989 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結構長(cháng)度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
三、電動(dòng)軟密封蝶閥 電動(dòng)執行器技術(shù)參數
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護裝置 | 過(guò)熱保護 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機械二重限位 |
防護等級 | 相當于IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計 |
驅動(dòng)電機 | 8W/E |
進(jìn)線(xiàn)接口 | PE1/2〞進(jìn)線(xiàn)線(xiàn)鎖 |
執行器特點(diǎn): |
四、電動(dòng)軟密封蝶閥 主要零件材料
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
五、電動(dòng)軟密封蝶閥 主要性能規范
公稱(chēng)通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | ||||
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 |
六、電動(dòng)軟密封蝶閥 安裝連接尺寸
公稱(chēng)通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||||
L | L2 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
50 | 108 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 470 | 190 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 510 | 203 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 550 | 216 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 630 | 254 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
八、電動(dòng)軟密封蝶閥 產(chǎn)品選型
(1)閥體參數:公稱(chēng)通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場(chǎng)合、閥體材料等系列參數。
(2)執行器參數:電源電壓、控制方式(開(kāi)關(guān)型,調節型)、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開(kāi)式,電-關(guān)式)
- 上一篇:Y45Y杠桿式減壓閥
- 下一篇:SD971電動(dòng)塑料蝶閥