電動(dòng)塑料球閥
一、電動(dòng)塑料球閥 產(chǎn)品概述
電動(dòng)塑料球閥是由電動(dòng)執行器配以塑料球閥支撐,整體具有重量輕、耐腐蝕,應用于多個(gè)領(lǐng)域,如一般純水和生飲水的管路系統、排水和污水管路系統、鹽水和海水管路系統、酸堿和化學(xué)溶液系統等多個(gè)行業(yè)。電動(dòng)執行器采用一體化設計,輸入220V電源便可直接進(jìn)行開(kāi)關(guān)量調節,亦可內置伺服模塊,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源便可控制運轉。并且電動(dòng)塑料球閥得品質(zhì)得到廣大用戶(hù)的青睞。upvc電動(dòng)球閥其主要特點(diǎn)如下:
(1)外型結構緊湊美觀(guān)。
(2)本體重量輕容易安裝。
(3)耐腐蝕,應用范圍大。
(4)材質(zhì)衛生。
(5)容易拆卸,維護簡(jiǎn)單易行。
二、電動(dòng)塑料球閥 主要技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
公稱(chēng)壓力(MPa) | PN1.0-1.6MPa | ||||||||
連接方式 | 法蘭、螺紋、由令 | ||||||||
閥體結構 | 一體、三通L、三通T | ||||||||
閥體材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP | ||||||||
閥芯材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP | ||||||||
密封材質(zhì) | PTFE | ||||||||
適用溫度 | 0~+60℃ | ||||||||
適用介質(zhì) | PVC兼容的食品工業(yè)化學(xué)溶劑 | ||||||||
配置執行機構 | 可配HQ、HR等系列角行程電動(dòng)執行機構 | ||||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) |
三、電動(dòng)塑料球閥 執行器技術(shù)參數
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護裝置 | 過(guò)熱保護 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機械二重限位 |
防護等級 | 相當于IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計 |
驅動(dòng)電機 | 8W/E |
進(jìn)線(xiàn)接口 | PE1/2〞進(jìn)線(xiàn)線(xiàn)鎖 |
四、動(dòng)塑料球閥 安裝連接尺寸
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
內螺紋尺寸G" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 |
A | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 |
L | 103 | 112 | 122 | 130 | 152 | 157 | 187 | 236 |
H | 225.5 | 225.5 | 230.5 | 239 | 246 | 250 | 271.5 | 322.5 |
重量(Kg) | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7.3 | 7.8 |
五、電動(dòng)塑料球閥 產(chǎn)品選型
(1)閥體參數:公稱(chēng)通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場(chǎng)合、閥體材料等系列參數。
(2)執行器參數:電源電壓、控制方式、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開(kāi)式,電-關(guān)式)
盡量詳細提供以上技術(shù)參數,方便我公司生產(chǎn)及技術(shù)人員為您準確選型。如有疑問(wèn).您可以致電給我們!
- 上一篇:J961Y電動(dòng)高壓截止閥
- 下一篇:YJ611H氣動(dòng)角座閥